2026년 01월 상하수도요금 납부했습니다\164,280원
페이지 정보

본문
| 2026년 01월 | 2025-12-24 | 153 | 86,360 | 22,610 | 164,280 | 20260122 | 20260202 |
| 2025-11-25 ~ 2025-12-24 | 153 | 55,310 | 0 | 164,280 | 가상계좌 | ||
| 2025년 12월 | 2025-11-24 | 121 | 69,000 | 17,850 | 129,900 | 20251222 | 20251231 |
| 2025-10-25 ~ 2025-11-24 | 121 | 43,050 | 0 | 129,900 | 가상계좌 | ||
| 2025년 11월 | 2025-10-24 | 130 | 73,340 | 19,040 | 138,300 | 20251121 | 20251201 |
| 2025-09-25 ~ 2025-10-24 | 130 | 45,920 | 0 | 138,300 | 가상계좌 | ||
| 합계 | 432,480 | 432,480 | |||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
