2026년 03월 상하수도요금 납부했습니다\255,310원
페이지 정보
작성자 강비오 작성일 26-03-20 17:02 조회 2,913 댓글 0본문
3층 누수가 발생하여 하수도요금은 당초 135,790원 나올예정이었으나 87,410원을 감면시켜 48,380원만 부가되었음
| 고지년월 | 정례검침일 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용기간 | 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||
| 2026년 03월 | 2026-02-24 | 267 | 163,240 | 43,690 | 255,310 | 20260331 | |
| 2026-01-25 ~ 2026-02-24 | 126 | 48,380 | 0 | OCR | |||
| 2026년 02월 | 2026-01-24 | 135 | 82,020 | 21,420 | 155,100 | 20260223 | 20260303 |
| 2025-12-25 ~ 2026-01-24 | 135 | 51,660 | 0 | 155,100 | 가상계좌 | ||
| 2026년 01월 | 2025-12-24 | 153 | 86,360 | 22,610 | 164,280 | 20260122 | 20260202 |
| 2025-11-25 ~ 2025-12-24 | 153 | 55,310 | 0 | 164,280 | 가상계좌 |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.
